<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Flatrates</title>
	<atom:link href="http://lteflatrates.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lteflatrates.com</link>
	<description>Der schnelle UMTS Nachfolger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 09:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>o2 LTE Flatrate &#8211; LTE4G</title>
		<link>http://lteflatrates.com/o2-lte-flatrate-lte4g/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/o2-lte-flatrate-lte4g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist auch bei o2 der Highend Tarif LTE4G an den Start gegangen. Man kann ihn im Moment nur in ländlichen Gegenden buchen, in denen noch kein DSL Anschluss verfügbar ist. O2 LTE für zuhause &#8211; hier die wichtigsten Details: Internetflatrate mit bis zu 7,2 Mbit/s (Drosselung auf 384 Kbit/s nach 10GB) In den ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist auch bei o2 der Highend Tarif LTE4G an den Start gegangen. Man kann ihn im Moment nur in ländlichen Gegenden buchen, in denen noch kein DSL Anschluss verfügbar ist.<span id="more-107"></span></p>
<p>O2 LTE für zuhause &#8211; hier die wichtigsten Details:</p>
<ul>
<li>Internetflatrate mit bis zu 7,2 Mbit/s (Drosselung auf 384 Kbit/s nach 10GB)</li>
<li>In den ersten 6 Monaten nur 29,99 € pro Monat, danach 39,99 €</li>
<li>WLAN-Router einmalig 49,90 €</li>
<li>Einrichtungsgebühr ebenfalls 49,90 €</li>
<li>24 Monate Mindestvertragslaufzeit</li>
</ul>
<p>Wo DSL nicht hinkommt hilft der o2 LTE Tarif.</p>
<p>&#8211;> <a href="http://lteflatrates.com/go/o2.php" rel="nofollow">Alle Infos und Verfügbarkeitscheck bei o2</a>.</p>
<p><a href="http://lteflatrates.com/go/o2.php" rel="nofollow"><img src="http://lteflatrates.com/wp-content/uploads/2011/07/o2-lte4g.jpg" alt="o2-lte4g" title="o2-lte4g" width="251" height="125" class="alignnone size-full wp-image-108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/o2-lte-flatrate-lte4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Advanced</title>
		<link>http://lteflatrates.com/lte-advanced/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/lte-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation 3GPP, in der zahlreiche Firmen der Mobilfunk-Branche zusammengeschlossen sind, wird diese Woche einen neuen Meilenstein für LTE Advanced beschließen. Ziel ist eine konkrete Spezifikation für LTE-Advanced. Dieser Standard soll mobile Datenverbindungen mit einer Bandbreite von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Außerdem wird es möglich sein mehrere Mobilfunk-Sendemaste in die Kommunikation mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Organisation 3GPP, in der zahlreiche Firmen der Mobilfunk-Branche zusammengeschlossen sind, wird diese Woche einen neuen Meilenstein für <strong>LTE Advanced</strong> beschließen.</p>
<p>Ziel ist eine konkrete Spezifikation für LTE-Advanced. Dieser Standard soll mobile Datenverbindungen mit einer Bandbreite von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Außerdem wird es möglich sein mehrere Mobilfunk-Sendemaste in die Kommunikation mit Endgeräten zu integrieren.<span id="more-105"></span></p>
<p>Mögliche Folgen dieser Neuerung sind z.B., dass das Handy die Lufttemperatur kommunizieren kann oder auch als Rauchmelder dienen könnte. Denkbar sind deutlich preiswerte Warnsysteme.</p>
<p>Bei einer Verabschiedung der Spezifikationen diese Woche, werden Hersteller anfangen entsprechende Geräte zu entwickeln. Bis LTE Advanced jedoch in Mobilfunknetzen verfügbar sein wird, dürfte noch einige Zeit vergehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/lte-advanced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE von o2 startet im 2. Quartal 2011</title>
		<link>http://lteflatrates.com/lte-von-o2-startet-im-2-quartal-2011/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/lte-von-o2-startet-im-2-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[o2 hat auf dem Mobile World Congress 2011 offiziell den Start von LTE in Deutschland bekannt gegeben. Es bleibt abzuwarten ob man noch mit T-Mobile und Vodafone mithalten möchte, die bereits im April 2011 mit den ersten Tarifen online gehen. Bisher sind keien genauen Details bekannt, doch bereits 2010 konnte man die o2 LTE Angebote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o2 hat auf dem Mobile World Congress 2011 offiziell den Start von LTE in Deutschland bekannt gegeben. Es bleibt abzuwarten ob man noch mit T-Mobile und Vodafone mithalten möchte, die bereits im April 2011 mit den ersten Tarifen online gehen. Bisher sind keien genauen Details bekannt, doch bereits 2010 konnte man die o2 LTE Angebote kostenlos in bestimmten Regionen testen. Das Ziel von o2 ist LTE in ländlichen Gebieten bzw. Regionen ohne DSL bereitzustellen.<span id="more-96"></span></p>
<p>Man darf gespannt sein wie die o2 Tarifdetails aussehen werden, denn hier ist man normalerweise sehr attraktive Preise gewohnt. LTE wird im Vergleich zu DSL auf alle Fälle teurer sein, aufgrund der komplexeren Technologie.</p>
<p>Sobald die o2 LTE Tarife bekannt sind werden sie selbstverständlich hier zu finden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/lte-von-o2-startet-im-2-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson: LTE wächst sehr schnell</title>
		<link>http://lteflatrates.com/ericsson-lte-wachst-sehr-schnell/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/ericsson-lte-wachst-sehr-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Telekommunikationsausrüsters Ericsson ist sich sicher: Bis Ende 2011 sollen mehr als eine Milliarde Nutzer über mobiles Breitbandinternet wie z.B. LTE verfügen. Das sind mehr als 50% als im Vorjahr. Prognose: 3,8 Milliarden Nutzer bis Ende 2015. Besonders der neue LTE-Standard (Long Term Evolution) gewinne weltweit an Zuspruch und sorge bei Ericsson für volle Auftragsbücher. Aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telekommunikationsausrüsters Ericsson ist sich sicher: Bis Ende 2011 sollen mehr als eine Milliarde Nutzer über mobiles Breitbandinternet wie z.B. LTE verfügen. Das sind mehr als 50% als im Vorjahr.<br />
<span id="more-87"></span><br />
Prognose: 3,8 Milliarden Nutzer bis Ende 2015. Besonders der neue LTE-Standard (Long Term Evolution) gewinne weltweit an Zuspruch und sorge bei Ericsson für volle Auftragsbücher. Aktuell seien demnach Verträge mit elf Netzbetreibern über den Aufbau entsprechender Infrastrukturen abgeschlossen worden; bis zu 16 Netze sind bereits einsatzbereit und mehr als die Hälfte wird schon kommerziell genutzt.</p>
<p>Der LTE Trend wird vor allem durch mobile Endgeräte wie Smartphones, Netbooks und Tablets weiter voran getrieben. Mit LTE wird erstmals Online TV über z.B. das Handy möglich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/ericsson-lte-wachst-sehr-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVM FRITZ Box LTE</title>
		<link>http://lteflatrates.com/avm-fritz-box-lte/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/avm-fritz-box-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[o2 kam in den Genuß einen Prototypen der AVM Fritz!Box für die LTE Technik zur Verfügung zu stellen. AVM bietet mit der zukunftsorientierten Hardware ein stationäres Endgeräte das hohe Datenraten für das Heimnetz managen kann. Dazu zählen der gleichzeitige Einsatz von LTE-Breitband für mehrere Anwender und die Verfügbarkeit rund um die Uhr. Die Features reichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o2 kam in den Genuß einen Prototypen der AVM Fritz!Box für die LTE Technik zur Verfügung zu stellen. AVM bietet mit der zukunftsorientierten Hardware ein stationäres Endgeräte das hohe Datenraten für das Heimnetz managen kann. Dazu zählen der gleichzeitige Einsatz von LTE-Breitband für mehrere Anwender und die Verfügbarkeit rund um die Uhr. Die Features reichen wie immer bei der Fritz!Box von VoIP Telefonaten bis zum WLAN Router über einige weitere Zusatzfeatures.<span id="more-83"></span></p>
<p>Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Mit LTE werden Bandbreiten von bis zu 100mb/s über das Funknetz möglich sein.</p>
<p><img src="http://lteflatrates.com/wp-content/uploads/2010/12/avm-fritzbox-lte.jpg" alt="avm-fritzbox-lte" title="avm-fritzbox-lte" width="330" height="250" class="alignnone size-full wp-image-84" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/avm-fritz-box-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Surfstick</title>
		<link>http://lteflatrates.com/lte-surfstick/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/lte-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Zur Nutzung des neuen Highspeed Funknetzes LTE ist auch eine neue Hardware erforderlich. In den meisten Fällen wird ein passender LTE Surfstick von den Mobilfunkanbietern zur Verfügung gestellt. So ist der Stick z.B. bei der Telekom und Vodafone bereits ab 1€ mit dem entsprechenden Vertrag zu haben. Zu den ersten Endgeräten werden LTE-Modems für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Nutzung des neuen Highspeed Funknetzes LTE ist auch eine neue Hardware erforderlich. In den meisten Fällen wird ein passender LTE Surfstick von den Mobilfunkanbietern zur Verfügung gestellt. So ist der Stick z.B. bei der Telekom und Vodafone bereits ab 1€ mit dem entsprechenden Vertrag zu haben.<span id="more-80"></span></p>
<p>Zu den ersten Endgeräten werden LTE-Modems für den stationären Einsatz gehören, später wird es auch USB-Sticks und Note- und Netbooks mit integrierten LTE-Modulen geben. Die Technik ist auch unter dem Namen 4G bekannt. Die ersten Sticks und Geräte wurden bereits von Samsung auf dem Markt publiziert.</p>
<p>Durch das Verwenden eines passenden LTE Surfsticks kommt man auch ohne eine stationäre Anbindung in den Genuß von Highspeed Internet. Bisher war das nur über klassische Kabelverbindungen oder WLAN-Netze möglich. Dank mobilen LTE Chips kann man von allerorts das schnelle Internet nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/lte-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone LTE Tarife</title>
		<link>http://lteflatrates.com/vodafone-lte-tarife/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/vodafone-lte-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone bietet nun detaillierte LTE Tarife &#038; Preise an. Im &#8220;Zuhause&#8221; Bereich bedeutet, dass die LTE Flatrate im Umkreis von 2km funktioniert. Insgesamt gibt es im Moment drei verschiedene Varianten: Vodafone LTE Zuhause Internet 7200S Internet Flatrate mit bis zu 7,2MBit/s 10GB Datentransfer LTE Internet Stick für 1€ (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Anschlusspreis 24,99 €) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone bietet nun detaillierte LTE Tarife &#038; Preise an. Im &#8220;Zuhause&#8221; Bereich bedeutet, dass die LTE Flatrate im Umkreis von 2km funktioniert. Insgesamt gibt es im Moment drei verschiedene Varianten:</p>
<p><strong>Vodafone LTE Zuhause Internet 7200S</strong><br />
Internet Flatrate mit bis zu 7,2MBit/s<br />
10GB Datentransfer<br />
LTE Internet Stick für 1€ (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Anschlusspreis 24,99 €)</p>
<p><u>Preis:</u> 42,49€ pro Monat<span id="more-77"></span></p>
<p><strong>Vodafone LTE Zuhause Internet 21600S</strong><br />
Internet Flatrate mit bis zu 21,6MBit/s<br />
15GB Datentransfer<br />
LTE Internet Stick für 1€ (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Anschlusspreis 24,99 €)</p>
<p><u>Preis:</u> 52,49€ pro Monat</p>
<p><strong>Vodafone LTE Zuhause Internet 50000S</strong><br />
Internet Flatrate mit bis zu 50MBit/s<br />
30GB Datentransfer<br />
LTE Internet Stick für 1€ (Mindestvertragslaufzeit 24 Monate, einmaliger Anschlusspreis 24,99 €)</p>
<p><u>Preis:</u> 72,49€ pro Monat</p>
<p>Bei allen Vodafone Tarifen besteht ein Rückgaberecht von 30 Tagen. Die Nutzung der Tarife für Voice over IP und Peer-to-Peer Kommunikation ist nicht gestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/vodafone-lte-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom LTE Tarife &amp; Preis</title>
		<link>http://lteflatrates.com/telekom-lte-tarife-preis/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/telekom-lte-tarife-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hat bekannt gegeben, die Preise für LTE Tarife ähnlich den bereits bestehenden DSL Tarifen zu gestalten. In Regionen in denen kein DSL Breitband Anschluss genutzt werden kann, können sich künftig Telekom Kunden über konkurrenzfähige Alternativen freuen, besonders über die schnelle LTE Funk Techologie (Long Term Evolution). Call &#038; Surf via Funk kostet demnach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telekom hat bekannt gegeben, die Preise für LTE Tarife ähnlich den bereits bestehenden DSL Tarifen zu gestalten. In Regionen in denen kein DSL Breitband Anschluss genutzt werden kann, können sich künftig Telekom Kunden über konkurrenzfähige Alternativen freuen, besonders über die schnelle LTE Funk Techologie (Long Term Evolution).<span id="more-73"></span></p>
<p>Call &#038; Surf via Funk kostet demnach mit einem Standard Festnetzanschluss 39,95€ pro Monat. Ab April 2011 soll der Tarif angeboten werden. Man arbeitet intensiv am Ausbau des LTE Netzes, das wird durch die jetzige Veröffentlichung der Preise bestätigt.</p>
<p>Mit LTE sind bis zu 50MBit/s im Downstream möglich. Wahrscheinlich wird 3MBit/s jedoch die Regel werden, denn wie bereits bei Edge und UMTS müssen sich Kunden die Funkzellen teilen. Im Upload ist bis zu 500KBit/s möglich.</p>
<p>Um LTE nutzen zu können liefert die Telekom den WLAN-Router &#8220;Speedsport LTE B390&#8243; von Huwei. Zum Markstart wird er von der Telekom subventioniert.</p>
<p>Bis Ende 2012 wird die Telekom voraussichtlich bis zu 10 Milliarden Euro in den Funknetz Ausbau stecken. Bereits Ende 2010 wird die Telekom in rund 1000 Gebieten ohne DSL den Highspeed Zugang LTE anbieten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/telekom-lte-tarife-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Call &amp; Surf via Funk LTE</title>
		<link>http://lteflatrates.com/telekom-call-surf-via-funk-lte/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/telekom-call-surf-via-funk-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Telekom ermöglicht es interessierten Kunden sich für den LTE Launch vormerken zu lassen. Das soll vor allem für Kunden interessant sein, bei denen es noch kein DSL gibt. Mit dem Telekom Tarif Call &#038; Surf Comfort via Funk, dem ersten Produkt auf Basis der neuen Mobilfunktechnologie LTE (Long Term Evolution/ 4G), soll die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Telekom ermöglicht es interessierten Kunden sich für den LTE Launch vormerken zu lassen. Das soll vor allem für Kunden interessant sein, bei denen es noch kein DSL gibt. Mit dem Telekom Tarif Call &#038; Surf Comfort via Funk, dem ersten Produkt auf Basis der neuen Mobilfunktechnologie LTE (Long Term Evolution/ 4G), soll die alte DSL Problematik beseitigt werden. Hier die LTE Vorteile im Überblick:<br />
<span id="more-65"></span></p>
<ul>
<li>Surfen ohne DSL-Anschluss</li>
<li>Internet-Flatrate</li>
<li>Telefon-Flatrate ins gesamte deutsche Festnetz</li>
<li>Service aus einer Hand</li>
<li>Und noch viele weitere Extras</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/telekom-call-surf-via-funk-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE in Österreich</title>
		<link>http://lteflatrates.com/lte-in-osterreich/</link>
		<comments>http://lteflatrates.com/lte-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lteflatrates.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Herbst 2010 wird es in Österreich die ersten LTE Netze geben. Laut Angaben der Mobilfunkbetreiber werden Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s möglich sein. Alle 4 Netzbetreiber bekommen Frequenzen im 2,6-GHz-Band. A1 Telekom Austria (TA) erhalten jeweils 2 × 20 MHz im gepaarten Bereich und 25 MHz im ungepaarten Bereich. T-Mobile Austria bekommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im Herbst 2010 wird es in Österreich die ersten LTE Netze geben. Laut Angaben der Mobilfunkbetreiber werden Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s möglich sein.<span id="more-63"></span></p>
<p>Alle 4 Netzbetreiber bekommen Frequenzen im 2,6-GHz-Band. A1 Telekom Austria (TA) erhalten jeweils 2 × 20 MHz im gepaarten Bereich und 25 MHz im ungepaarten Bereich. T-Mobile Austria bekommt nur 2 × 20 MHz im gepaarten Frequenzbereich, während sich Orange Austria  auf 2 × 10 MHz beschränkte. Besonders interessant: T-Mobile lies verlauten, dieselben Frequenzen wie T-Mobile Deutschland nutzen zu können, womit ein grenzüberschreitendes Mobilfunknetz möglich werde.</p>
<p>Bereits im Oktober LTE in Österreich?<br />
Wie groß die LTE-Netze zu Beginn sein werden, hängt größtenteils von den Lieferzeiten der Netzausrüster ab. Doch man kann sich jetzt schon sicher sein, dass Österreich zu den LTE Pionieren gehören wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lteflatrates.com/lte-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

